作者:未知 來源:咖啡豆: 咖啡新聞 > 咖啡資訊 > 2025-06-30 08:39:15
最近,在馬來西亞陪伴妻子昆凌拍戲的周杰倫,更新ins , 體驗當地生活,從逛商場、上咖啡館到喫點心,還點了地道的Teh O Ais。
杰倫在馬來西亞新山喫點心
最近,杰倫更新ins,
Jaychou:Can u believe that it only takes a second from home to the cafe (ins: 你能相信只需要一秒鐘從家到咖啡館嗎?)
JAY : 早上,你需要一杯咖啡
網友說,撩頭髮那一瞬間真的像陳赫~~
像陳赫?這視頻我就看了10次
邊撩發邊走進咖啡館
拿到咖啡後,走路姿勢瞬間收斂!
網友說,感覺,周董又變胖了~~~
我就想問,滿滿的一杯(咖啡)不會撒出來嗎?
Instagram: Jaychou
大家都知道,周太太昆凌在臺灣西門町開了一家咖啡店,叫麻吉,以昆凌愛犬Machi的可愛形象爲主打的寵物友善餐廳
【Machi Doggie Fashion & Coffee】
周太太昆凌開的時尚與美食結合的咖啡館。整個館裏都是愛犬麻吉的可愛模樣,甜點、咖啡拉花都變得萌值破錶,還有同主題的潮服可買,人均消NT400元。
店長Lucas表示,周董常抽空到店裏,平常最愛喫“明太子鮮蝦義大利麪”及“青草蒜香雞肉義大利麪”,每次親友光顧,他都會搶先幫大家先點這兩道麪食;他也喜歡喝日式抹茶拿鐵,愛到常會再續第二杯。
年輕的周董......
咖啡館採半自助式,服務人員帶位後,介紹消費方式與自取餐具水杯處,接着就是到櫃檯點餐結帳,餐點準備好後會由服務人員送上;發現外帶杯也非常的可愛,Machi造型外,兩杯以上還特別設計小屋造型提袋
店內其他熱門餐點還有獨創甜品棒棒糖鬆餅和Machi棉花糖拿鐵,限量的冰滴咖啡則配有狗狗手掌造型的特製冰塊,萌度百分百。
新鮮草莓冰淇淋鬆餅 $210
很多粉絲爲了明星商品 Machi 造型鬆餅,附上的草莓鮮果,讓甜甜的鬆餅,多了份酸的美妙滋味。
杰倫最愛冰滴咖啡
你會發現,這裏的食品和咖啡都是麻吉的造型
麻吉,是周董送給昆凌的生日禮物,他們一直把它當成自己的兒子;昆凌的微博上經常能看到她和麻吉的合照:
就連懷小週週期間,昆凌也是親自照料麻吉,下圖白色那隻
幸運的話,也會偶遇周董哦~~~
前街咖啡已可在Tmall選購,60種來自世界各地咖啡豆,新鮮烘焙 24H發貨。
Tmall link:https://qianjieshipin.tmall.com
或直接在淘寶搜尋 「前街旗艦店」
2018-10-18 22:45:35 責任編輯:未知
常見的咖啡產區
非洲產區
埃塞俄比亞咖啡- 耶加雪菲咖啡- 西達摩咖啡- (耶加雪菲水洗和日曬)-
肯尼亞咖啡- 盧旺達咖啡- 坦桑尼亞咖啡-亞洲產區
美洲產區
中美洲產區
本站推薦: 卡蒂姆咖啡豆| 季風馬拉巴咖啡| 牙買加咖啡| 西達摩花魁| 耶加雪啡咖啡| 埃塞俄比亞咖啡| 耶加雪菲咖啡| 巴西黃波旁咖啡| 巴拿馬水洗花蝴蝶| 尼加拉瓜馬拉卡杜拉咖啡豆| 羅布斯塔咖啡豆特點| 阿拉比卡咖啡豆的特點| 巴西摩吉安納咖啡| 巴西咖啡豆風味特點| 烏干達咖啡豆風味| 西達摩咖啡豆特點| 後谷咖啡雲南小粒咖啡| 埃塞俄比亞紅櫻桃咖啡| 哥斯達黎加塔拉珠咖啡| 單品摩卡咖啡豆的特點| 盧旺達單品咖啡| 布隆迪咖啡風味| 哥斯達黎加咖啡黑蜜口感| 巴拿馬卡杜拉咖啡| 巴西喜拉多咖啡特點|
專業咖啡知識交流 更多咖啡豆資訊 請關注咖啡工房(微信公衆號cafe_style)
NAME | COMPONENT | DURATION | 0 ms | 10 ms | 20 ms | 30 ms | 40 ms |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bootstrap | Timer | 10.78 ms | |||||
Routing | Timer | 0.03 ms | |||||
Controller | Timer | 36.25 ms | |||||
Controller Constructor | Timer | 9.45 ms | |||||
Query | Database | 0.34 ms | |||||
Query | Database | 0.22 ms | |||||
Query | Database | 0.12 ms | |||||
Query | Database | 0.36 ms | |||||
Query | Database | 0.28 ms | |||||
Query | Database | 0.31 ms | |||||
Query | Database | 0.28 ms | |||||
Query | Database | 2.08 ms | |||||
Query | Database | 1.17 ms |
Time | Query String |
---|---|
0.34 ms | SELECT * FROM `dr_1_article` WHERE `id` = 138221 |
0.22 ms | SELECT * FROM `dr_1_article_data_0` WHERE `id` = 138221 |
0.11 ms | SELECT * FROM `dr_1_article_category_data` WHERE `id` = 138221 |
0.36 ms | SELECT * FROM `dr_1_article` WHERE `catid` = 101 AND `status` = 9 AND `id` < 138221 ORDER BY `id` desc LIMIT 1 |
0.27 ms | SELECT * FROM `dr_1_article` WHERE `catid` = 101 AND `status` = 9 AND `id` > 138221 ORDER BY `id` asc LIMIT 1 |
0.31 ms | SELECT * FROM `dr_1_article` WHERE `dr_1_article`.`status` = 9 ORDER BY `dr_1_article`.`updatetime` DESC LIMIT 5 |
0.28 ms | SELECT * FROM `dr_1_article` WHERE `dr_1_article`.`status` = 9 ORDER BY `dr_1_article`.`updatetime` DESC LIMIT 8 |
2.08 ms | SELECT * FROM `dr_1_article` WHERE `dr_1_article`.`status` = 9 AND `dr_1_article`.`catid` IN (3,302,303,304,305) ORDER BY `dr_1_article`.`updatetime` DESC LIMIT 3 |
1.17 ms | SELECT * FROM `dr_1_article` WHERE `dr_1_article`.`status` = 9 AND `dr_1_article`.`catid` IN (2,319,320,323) ORDER BY `dr_1_article`.`updatetime` DESC LIMIT 5 |
模板 | 路径 |
---|---|
show.html | /data/web/hk.gafei.com/xunruicms/template/pc/hk_gafei/home/show.html |
new_recommend_1.htm | /data/web/hk.gafei.com/xunruicms/template/pc/hk_gafei/home/new_recommend_1.htm |
new_recommend_2.htm | /data/web/hk.gafei.com/xunruicms/template/pc/hk_gafei/home/new_recommend_2.htm |
模板 | 提示 |
---|---|
show.html | 由于模板文件[/data/web/hk.gafei.com/xunruicms/template/pc/hk_gafei/home/article/show.html]不存在,因此本页面引用主目录的模板[/data/web/hk.gafei.com/xunruicms/template/pc/hk_gafei/home/show.html] |
new_recommend_1.htm | 由于模板文件[/data/web/hk.gafei.com/xunruicms/template/pc/hk_gafei/home/article/new_recommend_1.htm]不存在,因此本页面引用主目录的模板[/data/web/hk.gafei.com/xunruicms/template/pc/hk_gafei/home/new_recommend_1.htm] |
new_recommend_2.htm | 由于模板文件[/data/web/hk.gafei.com/xunruicms/template/pc/hk_gafei/home/article/new_recommend_2.htm]不存在,因此本页面引用主目录的模板[/data/web/hk.gafei.com/xunruicms/template/pc/hk_gafei/home/new_recommend_2.htm] |
id | '138221' |
catid | '101' |
title | '印度尼西亞產國咖啡情況 印度尼西亞豆種分類' |
thumb | '/uploads/allimg/210525/17-2105251JP4313-lp.jpg' |
keywords | '你對,印尼,咖啡,認識,多少,印度尼西亞,咖啡豆,特點,' |
description | '印度尼西亞咖啡的品種經常混合在一起,前街認爲,瞭解它們的歷史和這些流行品種的基因, 可能會幫助生產者識別批次或地塊的最終風味,還可以幫助農民標記和營銷他們的咖啡,並向買家提供更多的信息。 據前街對印度尼西亞咖啡的瞭解,最好的從農場到杯子的印' |
hits | '100' |
uid | '1' |
author | '未知' |
status | '9' |
url | '/views-138221' |
link_id | '0' |
tableid | '0' |
inputip | '' |
inputtime | '2021-06-07 10:23:09' |
updatetime | '2021-05-25 18:01:54' |
displayorder | '137449' |
source | '' |
buyurl | '' |
videourl | '' |
wjm | '' |
biaoti | '' |
shopurl | '' |
litpic2 | '' |
litpic3 | '' |
beanrank | '' |
local | '' |
tel | '' |
gevideocode | '' |
myurl | NULL |
content | '<div style="text-align: center;"> <br /> <br /> <br /> <span style="font-size:16px;"><img alt="" src="/uploads/allimg/210525/17-2105251JP4313.jpg" style="width: 560px; height: 361px;" /></span></div> <br /> <br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:16px;"><strong><span style="background-color:#ffff00;">印度尼西亞咖啡的品種經常混合在一起,前街認爲,瞭解它們的歷史和這些流行品種的基因,<br /> 可能會幫助生產者識別批次或地塊的最終風味,還可以幫助農民標記和營銷他們的咖啡,並向買家提供更多的信息。</span></strong></span></div> <span style="font-size:16px;"> <br /> <br /> <br /> <br /> 據前街對印度尼西亞咖啡的瞭解,最好的從農場到杯子的印尼咖啡來自三個地區:蘇拉威西島,蘇門答臘島和爪哇島。<br /> 在這三個地區中,Java是最具生產力的,以阿拉比卡咖啡而聞名,具有明亮的酸度和乾淨的果香。今天,大約90%的印度尼西亞咖啡來自羅布斯塔咖啡,現在常用於商業級咖啡。<br /> <br /> </span><br /> <br /> <br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-size:26px;"><strong>印度尼西咖啡豆品種</strong></span></span></div> <span style="font-size:16px;"><span style="font-size:26px;"> </span><br /> <br /> <br /> 印度尼西亞咖啡豆主要有三類:<u><span style="background-color:#daa520;">阿拉比卡咖啡豆、羅布斯塔咖啡豆、利比利卡咖啡豆</span></u>。其中細分下來的主要品種有20多種,常見的是卡杜拉、卡蒂姆、帝汶種、鐵皮卡、S288,S795、西迪卡蘭(Sidikalong)等。<br /> <br /> 世界各地咖啡的種植和進化方式各不相同,就像一個在埃塞俄比亞生長良好的咖啡品種在印度尼西亞卻不太可能茁壯成長。不同的因素,如溼度、降雨、陽光、海拔和土壤特徵等都會對咖啡樹的產量和質量產生影響,而產量和質量又會因品種的不同而有很大的差異。<br /> <br /> </span><br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:16px;"><img alt="" src="/uploads/allimg/210525/17-2105251K136428.jpg" style="width: 560px; height: 285px;" /></span></div> <br /> <br /> <span style="font-size:16px;">所以瞭解一個國家和地區的不同品種很重要。對於生產者而言,錯誤的決定可能會帶來高昂的代價,而且會影響他們農場未來幾年的盈利能力。在供應鏈的另一端,對於交易者來說,瞭解咖啡的品種可以讓他們瞭解所期望的味道,讓他們能夠準確的預測價格。<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <strong><span style="font-size:20px;">蘇門答臘:Sumatra Coffee</span></strong><br /> <br /> 蘇門答臘島是印尼咖啡的最大產地,知名咖啡的種植區主要集中在北部山地,知名的咖啡有:曼特寧Mandheling, 林東Lintong,加尤山Gayo Mountain。<br /> <br /> Mandheling咖啡的命名,據說來自當地生活的民族,mandailing,產區多指向多巴湖北部山地,具體產區待查證。<br /> <br /> Lintong咖啡,產自北蘇門答臘省、蘇門答臘島最大火山湖多巴湖Lake Toba周邊山麓,名稱來自多巴湖西南名爲lintong的小鎮。<br /> <br /> Gayo mountain咖啡,產自亞齊省塔肯貢Takengon及塔瓦湖Lake Tawar周邊山地。<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <span style="font-size:20px;"><strong>爪哇:Java Coffee</strong></span><br /> <br /> 爪哇是印尼最早種植咖啡的地區,早在18世紀就已經在世界咖啡市場上獨領風騷。著名的爪哇摩卡,以爪哇咖啡混合也門摩卡而成,代表了一個時代的咖啡印象。此外,還有經典的季風咖啡Moosooned-coffee,或陳年咖啡Aged Coffee。<br /> <br /> 爪哇島嶼的咖啡種植最初以大型農場方式進行,由荷蘭殖民者於18世紀建立,後來經歷二戰及諸多變革,逐漸轉變爲小型農戶種植。優質的爪哇咖啡通常來自現存的五個大型農場。雖然爪哇咖啡產量只佔印尼咖啡總產量的一成左右,然而卻是印尼精品咖啡的重要構成。<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <span style="font-size:20px;"><strong>蘇拉威西:Sulawesi Coffee</strong></span><br /> <br /> 蘇拉威西島,最著名的是托拉加,或託拿加,Toraja。<br /> <br /> Toraja咖啡產自南蘇拉威西省 South Sulawesi 的塔納托拉加地區Tana Toraja,根據當地的人羣托拉加人命名。Tana Toraja大約位於省府望加錫 Makassar 北部約300公里,是印尼知名旅遊地。<br /> <br /> 最初蘇拉威西咖啡產業主要供應日本市場。<br /> <br /> </span><br /> <br /> <br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-size:26px;"><strong>印度尼西亞處理法</strong></span></span><br /> </div> <span style="font-size:16px;"> <span style="background-color:#daa520;">印尼咖啡的主要處理方法是</span><strong><span style="background-color:#daa520;">溼刨法</span></strong><span style="background-color:#daa520;">,又稱爲溼脫殼法(Wet Hulling)</span>。這種咖啡處理方法是咖啡乾燥處理的方法之一,它造就了傳統印度尼西亞咖啡的與衆不同之處,在當地語言中也被稱爲Giling Basah,是傳統的印度尼西亞咖啡處理法。<br /> <br /> <br /> </span><br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:16px;"><img alt="" src="/uploads/allimg/210525/17-2105251K34Y95.jpg" style="width: 560px; height: 800px;" /></span></div> <br /> <br /> <br /> <span style="font-size:16px;"><span style="font-size:20px;"><strong>爲什麼要用溼刨法</strong></span><br /> <br /> 印尼使用溼刨法的傳統要從當地的天氣說起。印度尼西亞全年溼度都在70-90%之間,颱風不斷,在某些地區,年降雨量甚至可以達到2000mm之多。<br /> <br /> 在印尼如此潮溼的氣候下,乾燥咖啡就成了很大的問題。咖啡乾燥必須花上更長的時間,在這段時間內,咖啡依然維持着較高的溼度,這樣一來細菌會更容易浸入咖啡生豆,溼刨法去除羊皮紙來做最後一步的乾燥,這樣一來,陽光會直射到生豆表面,使咖啡生豆迅速乾燥,比水洗處理要快了2-3倍。<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <span style="font-size:20px;"><strong>溼刨法的處理方法</strong></span><br /> <br /> 溼刨法是水洗處理的一種變化形式,一般咖啡農自己動手就可以完成。<br /> <br /> 1.去除果皮和果肉,,保留羊皮紙和黏膜<br /> 2.水池發酵<br /> 3.洗去黏膜<br /> 4.帶羊皮紙日曬乾燥2-3天,至含水量20-24%<br /> 5.刨去羊皮紙<br /> 6.使生豆乾燥至含水量12-13%<br /> 7.準備出口<br /> <br /> </span><br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:16px;"><img alt="" src="/uploads/allimg/210525/17-2105251K435U7.jpg" style="width: 560px; height: 807px;" /></span></div> <br /> <br /> <span style="font-size:16px;">在這一系列複雜的乾燥過程中咖啡豆輕微發黴,造成了蘇門答臘咖啡著名的“泥土”味。這種大自然的泥土氣息表現爲複雜帶有刺激性的甜感,細膩令人愉悅,至少10幾年前蘇門答臘微批次莊園的咖啡是這樣的。<br /> <br /> 時間流逝,蘇門答臘的溼刨處理法得到進一步改善,泥土風味趨於邊緣化甜感加深。有些人將這些泥土氣味聯繫想象爲:地上新鮮樹葉,菸草,雪松木,冷杉樹,胡椒粒。微帶果味,酸度柔和,口感厚重。</span><br /> <br /> <br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:16px;"><img alt="" src="/uploads/allimg/210525/17-2105251K544L0.jpg" style="width: 560px; height: 560px;" /></span><br /> <br /> </div> <span style="font-size:16px;"> <br /> 溼刨法刨去羊皮紙的時候,咖啡的含水量依然有20-24%之高,而在一般的處理法中咖啡含水量降到10-12%才進行脫殼。在“半乾”的狀態下,羊皮紙會有黏附在生豆表面的情況,脫去羊皮紙較“全乾”更加困難,脫殼過程需要更大的摩擦力。<br /> <br /> 但從另一方面來講,“半乾”的咖啡生豆此時是非常脆弱的,硬度遠不及“全乾”生豆,所以豆子會比較容易被擠傷,形成小的缺口。這就是我們常說的馬蹄或羊蹄豆(在當地被稱做 kuku kambing )<br /> <br /> 溼刨法處理的超快速度也造成了曼特寧會有較高的瑕疵,在處理廠會安排僱員進行瑕疵的手選,一般會有DP(二次手選)和TP(三次手選),經過三次手選的曼特寧在瑕疵率上會優於二次手選。<br /> <br /> </span> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:16px;"><img alt="" src="/uploads/allimg/210525/17-2105251KH9464.jpg" style="width: 560px; height: 373px;" /></span></div> <br /> <br /> <span style="font-size:16px;"> <br /> <strong><span style="background-color:#40e0d0;">S795</span></strong><br /> S795是印尼最常見的咖啡品種之一。人們認爲它具有獨特的楓糖漿和紅糖風味。該品種是上世紀70年代從印度引入印尼的。它在巴厘島和托拉賈都很常見(當地人也叫它Jember)。S795受歡迎的原因之一是它易於栽培。<br /> <br /> 印尼咖啡和可可研究所(Indonesian coffee and Cocoa Research Institute)植物咖啡育種高級研究員Retno Hulupi博士說,他們會推薦S795這個品種給新種植咖啡的人,因爲它不難種植,也不需要很多堆肥,而且可以在不同的海拔上種植。儘管它確實有獨特的風味,但大多數人認爲它的杯測質量不如卡杜艾品種高。<br /> <br /> S795是肯特(一種源自印度的典型植物的自然突變)和利比裏卡(Liberica)的雜交品種,生長海拔比阿拉比卡更低,正是利比裏卡的DNA賦予了S795強大的根系,這也是爲什麼S795在印尼各種微型氣候中是一個很好的選擇。利比裏卡咖啡的酸度較低,口感更圓潤,但S795並沒有一個特別高的產量。<br /> <br /> <br /> <strong><span style="background-color:#40e0d0;">TIM TIM</span></strong><br /> 在印度尼西亞,Tim Tim也被稱爲Hibrido de Timor,是阿拉比卡和羅布斯塔的天然雜交品種,最早發現於20世紀初。它在20世紀50年代開始流行,因爲它對咖啡葉鏽病和其他疾病有很強的抵抗力。作爲政府在印尼Tim Tim整合計劃的一部分,他們決定將其推廣到該國的阿拉比卡種植區,品種的自然適應開始在每個地區出現。<br /> <br /> 例如,在蘇門答臘島和印度尼西亞的Gayo地區,Tim Tim變成了Gayo 1,現在在全國都很有名。而在巴厘島,Tim Tim變成了Kopyol品種。<br /> 由於Tim Tim是阿拉比卡和羅布斯塔的雜交品種,這兩種植物的一些特性在杯測中都有體現。例如,它的高醇厚度,很容易讓人聯想到羅布斯塔。Tim Tim也被世界各地的育種項目用作遺傳資源,因爲它有很強的抗病性。<br /> <br /> <br /> <strong><span style="background-color:#40e0d0;">USDA762</span></strong><br /> USDA762在今天的爪哇島和蘇門答臘島大量種植。它在20世紀50年代作爲埃塞俄比亞的一個精選品種引入印尼咖啡部。它最早在米贊塔法裏(MIZAN TEFERI)地區被發現,離瑰夏最初被發現的地方不遠。在印度尼西亞的一些咖啡種植區,USDA762曾被誤以爲是瑰夏。<br /> <br /> USDA762和瑰夏實際上都來自埃塞俄比亞的同一個地區。但隨着時間的推移,兩者的適應方式都有所不同,USDA762號在印度尼西亞進行了自然選擇,而瑰夏的自然選擇則發生在巴拿馬,它們有着不同的味道和形態。在20世紀,USDA762主要在印尼火山地區東爪哇的伊真生長。它最初被引入印度尼西亞是因爲它對咖啡葉鏽病有一定的抵抗力。<br /> <br /> 由於更頑強的羅布斯塔雜交種的出現,它作爲一種抗咖啡葉鏽病的品種已經被大量使用。如今USDA762一般只在印尼的高海拔地區種植。USDA762已經不像以前那樣受歡迎。與其他咖啡品種相比,它也缺乏獨特的風味,印尼咖啡和可可研究所(Indonesian Coffee and Cocoa Research Institute)研究採收後技術的研究員Cahya Ismayadi說,一般來說,無論它們的處理方法如何,最終的結果都是一樣的。在印度尼西亞尤其如此,因爲培育的品種往往有非常相似的基因。<br /> <br /> 然而,儘管USDA762可能不如名單上的其他品種受歡迎,但它仍在印度尼西亞的一些地區種植,並且是該國咖啡生產歷史的重要組成部分。<br /> <br /> <br /> <strong><span style="background-color:#40e0d0;">KARTIKA</span></strong><br /> 在印度尼西亞,Kartika是Kopi Arabika Tipe Katai(阿拉比卡卡杜艾咖啡)的縮寫。作爲卡杜艾咖啡品種的“本地化版本”,Kartika同樣非常容易受咖啡葉鏽病和其他病蟲害的影響。<br /> <br /> Kartika最初是在印度尼西亞種植的,是1987年由葡萄牙咖啡研究中心(Centro de investigation acao das Ferrugens do Cafeirro)進行的大規模品種試驗。因爲它的高品質風味,它起初非常受歡迎。Retno說,“當我們把它推薦給咖啡農的時候,發現Kartika需要的肥料比農民通常使用的要多。隨着時間的推移,它被害蟲和線蟲感染了。如今,我們都不推薦它給農民了。”<br /> <br /> 不過,她補充說,在爪哇中部的多山咖啡產區沃諾索博(Wonosobo),一些農民非常喜歡這個咖啡品種,Kartika樹在那裏長得很好,而且在這裏也有一個穩定的本地市場。Kartika櫻桃雖小,但成熟時卻很均勻。在沃諾索博,人們通常還是會用傳統的陶鍋來烘焙咖啡。<br /> <br /> <br /> <strong><span style="background-color:#40e0d0;">ANDUNGSARI</span></strong><br /> Andungsari咖啡是印尼目前最令人興奮的咖啡品種,與Kartika類似,Andungsari是一種矮稈咖啡植物。它最初是由印尼咖啡和可可研究所(Indonesian Coffee and Cocoa Research Institute)通過篩選Catimor植物開發出來的,Andungsari在海拔1250米以上生長最好。<br /> <br /> 它的產量很高(每公頃2.5噸),且擁有優良的杯測風味。就像Kartika一樣,它需要極高的維護。Retno說:“在印尼我們開發和推出的所有咖啡品種中,Andungsari是贏家。如今,這個品種在蘇門答臘島佔碑省(Jambi)的Kayo Aro廣泛種植。<br /> </span><br /> <br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <span style="font-size:16px;"><img alt="" src="/uploads/allimg/210525/17-2105251K91D06.jpg" style="width: 560px; height: 361px;" /></span></div> <br /> <span style="font-size:16px;"> <br /> <br /> <u>以上提到的是印度尼西亞的一部分咖啡品種,但值得注意的是,該國的生產者通常在同一農場種植多種咖啡品種,這能讓他們分散風險。收割後,這些品種通常會混合在一起,然後進行簡單的加工,最後一起出售。除非咖啡豆的體形有明顯的不同,否則很少會把它們作爲單一品種出售。</u><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 以上是前街咖啡整理的一些相關訊息<br /> 希望這篇文章能幫到大家更深入地瞭解咖啡<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> .</span><br /> ' |
tag | '你對,印尼,咖啡,認識,多少,印度尼西亞,咖啡豆,特點,' |
kws | array ( '你對' => 'https://gafei.com/article/search/keyword-%E4%BD%A0%E5%B0%8D.html', '印尼' => 'https://gafei.com/article/search/keyword-%E5%8D%B0%E5%B0%BC.html', '咖啡' => 'https://gafei.com/article/search/keyword-%E5%92%96%E5%95%A1.html', '認識' => 'https://gafei.com/article/search/keyword-%E8%AA%8D%E8%AD%98.html', '多少' => 'https://gafei.com/article/search/keyword-%E5%A4%9A%E5%B0%91.html', '印度尼西亞' => 'https://gafei.com/article/search/keyword-%E5%8D%B0%E5%BA%A6%E5%B0%BC%E8%A5%BF%E4%BA%9E.html', '咖啡豆' => 'https://gafei.com/article/search/keyword-%E5%92%96%E5%95%A1%E8%B1%86.html', '特點' => 'https://gafei.com/article/search/keyword-%E7%89%B9%E9%BB%9E.html', ) |
tags | array ( ) |
prev_page | array ( 'id' => '138218', 'catid' => '101', 'title' => '咖啡加入水果發酵的風味 咖啡創新發酵工藝 咖啡水果發酵法', 'thumb' => '/uploads/allimg/210524/17-210524201954O2-lp.jpg', 'keywords' => '添加,水果,發酵,咖啡豆,處理,如今,精品,咖啡市,場上,咖', 'description' => '在如今的精品咖啡市場上,咖啡買家熱衷尋找一些有奇異風味和高杯測分數的咖啡。 這種趨勢導致了咖啡生產者想盡辦法在生產和處理法方面進行創新,生產商也逐漸開始嘗試將咖啡櫻桃與其他水果一起發酵。 翻閱互聯網資訊可得,爲了滿足消費者對獨特、複雜和高質', 'hits' => '79', 'uid' => '1', 'author' => '未知', 'status' => '9', 'url' => 'https://gafei.com/views-138218', 'link_id' => '0', 'tableid' => '0', 'inputip' => '', 'inputtime' => '1622278570', 'updatetime' => '1621859474', 'displayorder' => '137446', 'source' => '', 'buyurl' => '', 'videourl' => '', 'wjm' => '', 'biaoti' => '', 'shopurl' => '', 'litpic2' => '', 'litpic3' => '', 'beanrank' => '', 'local' => '', 'tel' => '', 'gevideocode' => '', 'myurl' => NULL, ) |
next_page | array ( 'id' => '138223', 'catid' => '101', 'title' => '咖啡豆都有什麼特殊處理法 常見咖啡豆特殊處理法和傳統處理', 'thumb' => '/uploads/allimg/210525/17-210525191353260-lp.jpg', 'keywords' => '咖啡豆,都有,什麼,特殊,處理,傳統,區別,咖啡,果實,咖啡', 'description' => '咖啡從果實到咖啡豆的製作過程,我們稱爲咖啡處理法。越來越多新型的處理法將咖啡豆的風味變得更加豐富。 你會發現,當不同處理法的豆子放在一起進行比較的時候,厭氧發酵(日曬)豆子的顆粒更小一些。那是因爲在處理過程中,乾燥時果皮的收縮所產生的壓力會', 'hits' => '80', 'uid' => '1', 'author' => '未知', 'status' => '9', 'url' => 'https://gafei.com/views-138223', 'link_id' => '0', 'tableid' => '0', 'inputip' => '', 'inputtime' => '1622278503', 'updatetime' => '1621941857', 'displayorder' => '137451', 'source' => '', 'buyurl' => '', 'videourl' => '', 'wjm' => '', 'biaoti' => '', 'shopurl' => '', 'litpic2' => '', 'litpic3' => '', 'beanrank' => '', 'local' => '', 'tel' => '', 'gevideocode' => '', 'myurl' => NULL, ) |
_inputtime | '1623032589' |
_updatetime | '1621936914' |
meta_title | '印度尼西亞產國咖啡情況 印度尼西亞豆種分類_咖啡處理法_咖啡知識_中國咖啡網' |
meta_keywords | '你對,印尼,咖啡,認識,多少,印度尼西亞,咖啡豆,特點' |
meta_description | '印度尼西亞咖啡的品種經常混合在一起,前街認爲,瞭解它們的歷史和這些流行品種的基因, 可能會幫助生產者識別批次或地塊的最終風味,還可以幫助農民標記和營銷他們的咖啡,並向買家提供更多的信息。 據前街對印度尼西亞咖啡的瞭解,最好的從農場到杯子的印' |
cat | array ( 'id' => '101', 'pid' => '4', 'pids' => '0,4', 'name' => '咖啡處理法', 'dirname' => 'kafeidouchulifa', 'pdirname' => 'kafeizhishi/', 'child' => 1, 'childids' => '101,170,171,172', 'thumb' => '', 'show' => '1', 'setting' => array ( 'edit' => 1, 'disabled' => 0, 'getchild' => 1, 'linkurl' => '', 'urlrule' => 3, 'seo' => array ( 'list_title' => '咖啡豆加工', 'list_keywords' => '', 'list_description' => '', ), 'template' => array ( 'pagesize' => 20, 'mpagesize' => 20, 'page' => 'page.html', 'list' => 'list.html', 'category' => 'category.html', 'search' => 'search.html', 'show' => 'show.html', ), 'cat_field' => '', 'module_field' => '', 'html' => 0, ), 'displayorder' => '0', 'acount' => '389', 'namerule' => '{typedir}/{Y}{M}{D}{aid}.html', 'namerule2' => '{typedir}/list_{tid}_{page}.html', 'mid' => 'article', 'pcatpost' => 1, 'topid' => '4', 'domain' => '', 'catids' => array ( 0 => '101', 1 => '170', 2 => '171', 3 => '172', ), 'is_post' => 1, 'mobile_domain' => '', 'tid' => 1, 'url' => '/list-kafeidouchulifa.html', 'total' => 125, 'field' => array ( ), ) |
